HTML Colors These names can be used directly in HTML code |
| Name | Hex Code | R | G | B | Sample |
| Aqua | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | |
| Black | #000000 | 0 | 0 | 0 | |
| Blue | #0000FF | 0 | 0 | 255 | |
| Fuchsia | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | |
| Gray | #808080 | 128 | 128 | 128 | |
| Green | #008000 | 0 | 128 | 0 | |
| Lime | #00FF00 | 0 | 255 | 0 | |
| Maroon | #800000 | 128 | 0 | 0 | |
| Navy | #000080 | 0 | 0 | 128 | |
| Olive | #808000 | 128 | 128 | 0 | |
| Purple | #800080 | 128 | 0 | 128 | |
| Red | #FF0000 | 255 | 0 | 0 | |
| Silver | #C0C0C0 | 192 | 192 | 192 | |
| Teal | #008080 | 0 | 128 | 128 | |
| White | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | |
| YellowGreen | #9ACD32 | 154 | 205 | 50 | |
| |
Primary Colors These contain the maximum value of a color |
| Name | Hex Code | R | G | B | Sample |
| Aqua | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | |
| Black | #000000 | 0 | 0 | 0 | |
| Blue | #0000FF | 0 | 0 | 255 | |
| Cyan | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | |
| Lime | #00FF00 | 0 | 255 | 0 | |
| Magenta | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | |
| Red | #FF0000 | 255 | 0 | 0 | |
| White | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | |
| Yellow | #FFFF00 | 255 | 255 | 0 | |

RGB Color Wheel This is a typical RGB color wheel |
 |
|